Ekran | |
---|---|
Çapraz Boyut | 55" |
Panel Tipi | Edge slim |
Çözünürlük | 1,920 x 1,080 |
Piksel Aralığı (YxD) | 0.63(Y) x 0.63(D) |
Parlaklık (Tipik) | 500 |
Kontrast Oranı | 4,000:1 |
İzleme Açısı (Y/D) | 178/178 |
Yanıt Süresi | 6ms |
Renk Gamı | 72% |
Puslanma | 25% |
H Tarama Frekansı | 30 ~ 81kHZ |
Maksimum Piksel Frekansı | 148.5MHz |
V Tarama Frekansı | 48 ~ 75HZ |
Dinamik Kontrast Oranı | MEGA DCR |
Bağlantılar | |
HDMI Girişi | 2 |
DP Girişi | Evet |
DVI Girişi | 1 |
Dahili Kanal Seçici | Hayır |
USB | 2 |
Dahili Bileşen | Hayır |
Dahili Bileşim | Hayır |
RGB Girişi | DVI-I Ortak |
IR Girişi | Hayır |
HDBaseT Girişi | Hayır |
Ses Girişi | Stereo Mini Jack, RGB/DVI/HDMI |
Ses Çıkışı | Stereo Mini Jack |
Video Çıkışı | Evet |
Güç Çıkışı | Hayır |
RS232 Girişi | Evet |
RS232 Çıkışı | Evet |
RJ45 Girişi | Evet |
RJ45 Çıkışı | Giriş |
WiFi | Evet |
Bluetooth | Hayır |
Güç | |
Güç Kaynağı | AC100~240V 50/60Hz |
Güç Tüketimi (Kapalı Modu) | 0.00 W |
Enerji Tüketimi (Açık Modu) | 187.00 W |
Enerji Tüketimi (Uyku Modu) | 0.50 W |
Çalışma Koşulları | |
Sıcaklık | 0°C~ 40°C |
Nem | 10% ~ 80%, donmayan |
Boyutlar | |
Set Boyutu (GxYxD) | 1232.4 * 701.2 * 30.5 mm |
Ambalaj Boyutu (GxYxD) | 1383 x 819 x 160 mm |
Ağırlık | |
Set Ağırlığı | 16.5 kg |
Ambalaj Ağırlığı | 21.10 kg |
Mekanik Özellikler | |
VESA Montaj Düzeneği | 400x400 mm |
Çerçeve Genişliği | 9,0 (Üst/Yan), 11,0 (Alt) |
Çerçeve Materyali | Parlak Değil |
İsteğe Bağlı Özellik | |
Montaj Aparatı | WMN4270SD |
Stant | STN-L4655E |
Dahili Oynatıcı (MagicInfo) | |
MagicInfo Papatya Zinciri Video Duvarı Desteği | Evet |
Eko | |
Enerji Verimlilik Sınıfı | A |
Sertifikasyon ve Uyumluluk | |
Güvenlik | 60950 |
EMC | A Sınıfı |