Ekran | |
---|---|
Çapraz Boyut | 55" |
Panel Tipi | S - VA |
Çözünürlük | 1920 x 1080 |
Piksel Aralığı (YxD) | 0.63 (Y) x 0.63 (D) mm |
Parlaklık (Tipik) | 400, 400 |
Kontrast Oranı | 4000:1 |
İzleme Açısı (Y/D) | 178 / 178 |
Yanıt Süresi | 6 MS |
Renk Gamı | 72 % |
Puslanma | % 15 (Dokunmatik camla) |
H Tarama Frekansı | 30 ~ 81 kHZ |
Maksimum Piksel Frekansı | 148.5 MHz |
V Tarama Frekansı | 48 ~ 75 HZ |
Dinamik Kontrast Oranı | MEGA DCR |
Bağlantılar | |
HDMI Girişi | 2 |
DP Girişi | Evet |
DVI Girişi | 1 |
Dahili Kanal Seçici | Yok |
USB | 2 |
Dahili Bileşen | Hayır |
Dahili Bileşim | Hayır |
RGB Girişi | DVI-I Ortak |
IR Girişi | Hayır |
HDBaseT Girişi | Yok |
Ses Girişi | Stereo Mini Jack, RGB / DVI / HDMI |
Ses Çıkışı | Stereo Mini Jack |
Video Çıkışı | Evet |
Güç Çıkışı | Yok |
RS232 Girişi | Mini Stereo Jack |
RS232 Çıkışı | Mini Stereo Jack |
RJ45 Girişi | Evet |
RJ45 Çıkışı | Yok |
WiFi | Evet |
3G Donanım Kilidi | Yok |
Bluetooth | Hayır |
Güç | |
Güç Kaynağı | AC 100 ~ 240 V 50 / 60 Hz |
Güç Tüketimi (Kapalı Modu) | 0.00 W |
Enerji Tüketimi (Açık Modu) | 187.00 W |
Enerji Tüketimi (Uyku Modu) | 0.50 W |
Çalışma Koşulları | |
Sıcaklık | 0 °C ~ 40 °C |
Nem | % 10 ~ 80, donmayan |
Boyutlar | |
Set Boyutu (GxYxD) | 1248.4 X 733.4 X 58.4 mm |
Ambalaj Boyutu (GxYxD) | 1375 x 863 x 200 mm |
Ağırlık | |
Set Ağırlığı | 26.4 kg |
Ambalaj Ağırlığı | 32 kg |
Mekanik Özellikler | |
VESA Montaj Düzeneği | 400 x 400 mm |
Çerçeve Genişliği | TOP / BOTTOM 25 mm, LEFT / RIGHT 17.9 mm |
Çerçeve Materyali | Parlak Değil |
Genel Özellikler | |
Harici Bellek Yuvası | Yok |
İsteğe Bağlı Özellik | |
Montaj Aparatı | WMN4270SD |
Stant | STN-L4655E |
Dahili Oynatıcı (MagicInfo) | |
MagicInfo Papatya Zinciri Video Duvarı Desteği | Evet |
Eko | |
Enerji Verimlilik Sınıfı | B |
Sertifikasyon ve Uyumluluk | |
Güvenlik | 60950 |
EMC | A Sınıfı |