Ekran | |
---|---|
Çapraz Boyut | 55" |
Panel Tipi | Edge slim |
Çözünürlük | 1,920 x 1,080 |
Piksel Aralığı (YxD) | 0.63(H) x 0.63(V) |
Parlaklık (Tipik) | 700 |
Kontrast Oranı | 4,000:1 |
İzleme Açısı (Y/D) | 178/178 |
Yanıt Süresi | 8ms |
Renk Gamı | 72% |
Puslanma | 25% |
H Tarama Frekansı | 30 ~ 81kHZ |
Maksimum Piksel Frekansı | 148.5MHz |
V Tarama Frekansı | 48 ~ 75HZ |
Dinamik Kontrast Oranı | MECA DCR |
Bağlantılar | |
HDMI Girişi | 2 |
DP Girişi | Evet |
DVI Girişi | 1 |
Dahili Kanal Seçici | Yok |
USB | 2 |
Dahili Bileşen | Yok |
Dahili Bileşim | Yok |
RGB Girişi | DVI-I Common |
IR Girişi | Yok |
HDBaseT Girişi | Yok |
Ses Girişi | Stereo Mini Jack, RGB/DVI/HDMI |
Ses Çıkışı | 1 |
Video Çıkışı | Evet |
Güç Çıkışı | Yok |
RS232 Girişi | Evet |
RS232 Çıkışı | Evet |
RJ45 Girişi | Evet |
RJ45 Çıkışı | In |
WiFi | Evet |
Bluetooth | Yok |
Güç | |
Güç Kaynağı | AC100 - 240 V~ (+/- 10%), 50/60Hz |
Güç Tüketimi (Kapalı Modu) | 0.00 W |
Enerji Tüketimi (Açık Modu) | 187.00 W |
Enerji Tüketimi (Uyku Modu) | 0.50 W |
Çalışma Koşulları | |
Sıcaklık | 0℃~ 40℃ |
Nem | 10 ~ 80 %, donmayan |
Boyutlar | |
Set Boyutu (GxYxD) | 1228.4x701.2x29.9 mm |
Ambalaj Boyutu (GxYxD) | 1335x182x812 mm |
Ağırlık | |
Set Ağırlığı | 16.4 kg |
Ambalaj Ağırlığı | 21.9 kg |
Mekanik Özellikler | |
VESA Montaj Düzeneği | 400x400 mm |
Çerçeve Genişliği | 6.9mm(Top/Side), 8.9mm(Bottom) |
Çerçeve Materyali | Parlama yapmayan |
İsteğe Bağlı Özellik | |
Montaj Aparatı | WMN4270SD |
Stant | STN-L4655E |
Dahili Oynatıcı (MagicInfo) | |
MagicInfo Papatya Zinciri Video Duvarı Desteği | Evet |
Eko | |
Enerji Verimlilik Sınıfı | B |
Sertifikasyon ve Uyumluluk | |
Güvenlik | 60950 |
EMC | Class A |