PANEL | |
---|---|
Ekran Boyutu | 49" |
Panel Teknolojisi | IPS, M+(WRGB) |
Arka Işık Türü | Direkt |
Çerçeve Oranı | 16: 9 |
Doğal Çözünürlük | 1.920 x 1.080 (FHD, WRGB) |
Parlaklık (Tipik, cd/m²) | 4000 |
Parlaklık (Min., cd/m²) | 3200 |
Kontrast Oranı | 1.300:1 |
Dinamik CR | 500.000: 1 |
İzleme Açısı (Y x D) | 178 x 178 |
Tepki Süresi | Tip. 8 ms (G'den G BW'ye) |
Yüzey İşleme (Haze, Çeyrek Dalga Plakası) | Haze %3, QWP |
Yerel Karartma | 48 Blok |
Kullanım Ömrü (Tipik) | 50.000 saat |
Çalışma Saatleri | 24 saat |
Yön | Portre ve Manzara |
BAĞLANTI | |
Giriş | HDMI(2), DP, HDBaseT, USB(2) |
Çıkış | Harici Hoparlör Çıkışı (Sol/Sağ) |
Harici Kontrol | RS232C Girişi/Çıkışı, RJ45(LAN) Girişi/Çıkışı |
FIZIKSEL ÖZELLIKLER | |
Koruma Camı | 5 mm (IK 10, Koruma Sınıfı, Kimyasal güçlendirme, Yansıtma Önleyici) |
Çerçeve Rengi | Siyah |
Çerçeve Genişliği | 38,4 mm (T/B), 26,0 mm (Sol/Sağ) |
Monitör Boyutları (G x Y x D) | 1,153 x 656.2 x 88.0mm |
Ağırlık (Kafa) | 32Kg |
Paket Boyutları (G x Y x D) | 1.286 x 797 x 207mm |
Paket Ağırlığı | 37Kg (TBD) |
Kol | X |
ÇEVRE KOŞULLARI | |
Çalışma Sıcaklığı | -30°C ila 50 °C |
Çalışma Nemi | %5 ~ %100 |
GÜÇ | |
Güç Kaynağı | 100-240V~, 50/60Hz |
Güç Türü | Yerleşik Güç |
GÜÇ TÜKETIMI | |
Tipik / Maks. | 300 W/350 W |
Akıllı Enerji Tasarrufu | 140 W |
STANDART(SERTIFIKASYON) | |
Güvenlik | CB / NRTL |
EMC | FCC Sınıf "A" / CE / KCC |
ErP / Energy Star | Yok / NA |
YAZILIM UYUMLULUĞU | |
SuperSign | Evet (CMS, Kontrol) |
Signage365Care | Evet |
AKSESUAR | |
Temel | Uzaktan Kumanda, Kılavuz (EIG, IG , OM), Ayar Kılavuzu, Telefon - RS232C Adaptörü, HDMI Kablo, GÜÇ KABLOSU |