PANEL | |
---|---|
Ekran Boyutu | 21,5" |
Panel Teknolojisi | IPS |
Doğal Çözünürlük | 1.920 x 1.080 (FHD) |
Parlaklık | 250 nit (Tip.) |
Kontrast Oranı | 1.000:1 |
Dinamik CR | 400.000:1 |
Renk Gamı | BT.709 %95 |
İzleme Açısı (Y x D) | 178 x 178 |
Renk Derinliği | 6 bit, 16,7 Milyon Renk |
Tepki Süresi | 14 ms (G'den G'ye) |
Yüzey İşleme (Haze) | 25% |
Çalışma Süresi (Saat/Gün) | 16/7 |
Portre / Manzara | Yok / Var |
BAĞLANTI | |
Giriş - Dijital - HDMI | Var (2), HDCP2.2 |
Giriş - Dijital - DP | Yok |
Giriş - Dijital - DVI-D | Yok |
Giriş - Analog - RGB | Yok |
Giriş - Audio Girişi | Var (1) |
Giriş - Harici Kontrol - RS232C GİRİŞİ | Var (1), Telefon jakı |
Giriş - Harici Kontrol - RJ45 (LAN) | Var (1) |
Giriş - Harici Kontrol - IR GİRİŞİ | Var (1), Telefon jakı |
Giriş - USB | USB 2.0 Type A (1) |
Çıkış - DP Çıkışı | Yok |
Çıkış - Ses Çıkışı | Yok |
Çıkış - Harici Hoparlör Çıkışı | Yok |
Çıkış - Harici Kontrol - RS232C ÇIKIŞI | Yok |
Çıkış - Harici Kontrol -RJ45 (LAN) | Yok |
MEKANIK ÖZELLIKLER | |
Çerçeve Rengi | Siyah |
Çerçeve Genişliği | Düz Çerçeve 16,3 mm |
Ağırlık (Ana Ünite) | 3,34 kg |
Monitör Boyutları (G x Y x D) | 510,3 x 302,1 x 53,8 mm |
Stantlı Monitör Boyutları (G x Y x D) | Yok |
Tutma Yeri | Yok |
VESA™ Standart Montaj Arayüzü | 100 x 100 |
TEMEL ÖZELLİKLER | |
Donanım | Dahili Bellek (8 GB), Yerleşik, Sıcaklık Sensörü, Hızlanma (Gyro) Sensörü (YOK), Yerel Anahtar Çalıştırma |
Yazılım | webOS ver. (webOS 4.1), Yerel İçerik Programlama, Grup Yöneticisi, USB Tak ve Çalıştır, Yük Devretme, Önyükleme Logosu Görüntüsü, Sinyal Yok Görüntüsü, PIP, PBP (2), Ekran Paylaşımı, Video Etiketi (2), URL ile Oynatma, Boşluksuz Oynatma, Ayar Verisi Klonlama, SNMP, ISM Yöntemi, Durum Postalama, Kontrol Yöneticisi, Crestron Connected® (Ağ Tabanlı Kontrol), Akıllı Enerji Tasarrufu, PM modu, Wake-on-LAN, Beacon, HDMI-CEC (Uyumluluk, ekipmana göre değişiklik gösterebilir.), SI Sunucu Ayarı, webRTC, Pro:Idiom |
Ortam Koşulları | |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C - 40°C |
Çalışma Nemi | %10 - %80 |
GÜÇ | |
Güç Kaynağı | AC 100-240 V~, 50/60 Hz |
Güç Tipi | Entegre Güç |
GÜÇ TÜKETIMI | |
Tip. | 30 W |
Maks. | 33 W |
BTU (İngiliz Isı Birimi) | 7,17 (Tip.), 7,89 (Maks.) |
SES | |
Hoparlör | Var (1 W x 2 adet) |
SERTIFIKA | |
Güvenlik | CB / NRTL |
EMC | FCC "A" Sınıfı / CE |
ErP | Var (Sadece AB) |
ePEAT (Sadece ABD) | Yok |
OPS Uyumluluğu | |
OPS Tipi Uyumluluğu | Yok |
Yerleşik OPS Gücü | Yok |
Yazılım Uyumluluğu | |
SuperSign CMS | Var |
SuperSign Control/Control+ | Var / Var |
SuperSign WB | Var |
SuperSign Medya Düzenleyici | Var |
Signage 365 Care | Var (Kullanılabilirlik bölgeye göre değişebilir.) |
AKSESUAR | |
Temel | Uzaktan Kumanda, Güç Kablosu, QSG, HDMI Kablosu, Telefon - RS232C Adaptörü, Harici IR, IR Sayfası |
Opsiyonel | Yok |