PANEL | |
---|---|
Skärmstorlek | 55" |
Panel Teknolojisi | OLED |
Çerçeve Oranı | 16: 9 |
Doğal Çözünürlük | Güvenlik |
Parlaklık (Tipik) | 400/150 cd/m² (Ortalama Resim Seviyesi %25/%100, Panel) |
Şeffaflık (Tipik) | %38 (Panel) |
İzleme Açısı (Y x D) | 178 x 178 |
Tepki Süresi | 1 ms (G’den G’ye), 8 ms (MPRT) |
Yüzey İşlemi (Pusluluk) | Sert Kaplama (2H), Ön Polarizörün Yansıma Önleyici Kaplaması (Yansıma Tipik %14) |
Kullanım Ömrü (Tipik) | 30.000 saat |
Çalışma Saatleri | 7 gün / 18 Saat *Sadece Hareketli Video |
Yön | Yatay ve Dikey mod |
BAĞLANTI | |
Giriş | HDMI, DP, USB (2) |
Çıkış | DP, Ses |
Harici Kontrol | RS232C Girişi/çıkışı, RJ45(LAN) Girişi/çıkışı, IR Girişi |
MEKANIK ÖZELLIKLER | |
Çerçeve Rengi | Gümüş |
Çerçeve Genişliği | 7,9 / 7,9 / 7,9 / 121,7 mm (Üst/Sol/Sağ/Alt) |
Monitör Boyutları (G x Y x D) | (Ünite) 1.225,53 x 810,1 x 6,6 mm (Tabela Sistemi) 40 kg / 782,8 x 238,4 x 34,7 mm |
Ağırlık | (Kafa) 13.9 kg (Tabela Sistemi) 3,4 kg |
Paket Boyutları (G x Y x D) | 1,329 x 898 x 191 mm |
Paket Ağırlığı | 22,4 kg |
ÇEVRE KOŞULLARI | |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C - 40°C |
Çalışma Nemi | %10 - %80 |
GÜÇ | |
Güç Kaynağı | 100-240V~, 50/60Hz |
Güç Türü | Yerleşik Güç |
Güç Tüketimi Tipik | 309 W *8 renk çubuğu |
Güç Tüketimi Maks. | 318 W *8 renk çubuğu |
SERTİFİKASYON | |
Güvenlik | CB / NRTL |
EMC | FCC Class "A" / CE / KC |
ErP / Energy Star | Evet (EU Only) / Hayır |
MEDIA PLAYER UYUMLULUĞU | |
OPS Tip Uyumluluğu | Hayır |
YAZILIM UYUMLULUĞU | |
İçerik Yönetim Yazılımı | SuperSign CMS |
Kontrol ve Gözetim Yazılımı | SuperSign Control / Control+ |
AKSESUARLAR | |
Temel | Uzaktan Kumanda, Güç Kablosu, QSG, IR Alıcı, Kurallar Kitabı, Telefon-RS232C Konnektörü, RS232 Kablosu (4p-4p), FFC Kabloları (Panel ve Tabela Sistemi arasında bağlantı için), DP Kablosu, LAN Kablosu, LC (VLC Kablosu), Bantlar, Vidalar, |